Shop Online       About GCC       Sponsorship      Installation and repair      Contact      Events      Forums      FAQ


Note: Search box works better without quotes or commas
Seatpost Shims

Seatpost Shims are listed by a combination of two diameters. The Outside Diameter (OD) and the Inside Diameter (ID) . The OD is the diameter that your bicycle frame is designed for. The ID is the size of the seatpost that you want to use. So if you have a 27.2mm seatpost that you want to use in a frame that was designed for a 31.6mm seatpost, you would need a 31.6mm OD/27.2mm ID shim.

Please Click on the Shim size you need.
 
22.2ID
25.4ID
27.2ID
 25.0mm  25.0 OD, 22.2ID  --- --- 
25.4mm   25.4 OD, 22.2ID  --- --- 
 26.0mm  26.0 OD, 22.2ID  26.0 OD, 25.4ID  ---
 26.2mm ---   26.2 OD, 25.4ID  ---
 26.4mm  ---  26.4 OD, 25.4ID  ---
 26.6mm  26.6 OD, 22.2ID  26.6 OD, 25.4ID  ---
 26.8mm  26.8 OD, 22.2ID  26.8 OD, 25.4ID  ---
 27.0  27.0 OD, 22.2ID  ---  ---
 27.2mm  27.2 OD, 22.2ID  27.2 OD, 25.4ID  ---
 28.6mm  ---  28.6 OD, 25.4ID  28.6 OD, 27.2ID
 29.2mm  ---  29.2 OD, 25.4ID  29.2 OD, 27.2ID
 29.4mm  ---  29.4 OD, 25.4ID  29.4 OD, 27.2ID
 29.6mm  ---  29.6 OD, 25.4ID  29.6 OD, 27.2ID
 29.8mm  ---  29.8 OD, 25.4ID  29.8 OD, 27.2ID
 30.0mm  ---  30.0 OD, 25.4ID  30.0 OD, 27.2ID
 30.2mm  ---  30.2 OD, 25.4ID  30.2 OD, 27.2ID
 30.4mm  ---  30.4 OD, 25.4ID  30.4 OD, 27.2ID
 30.8mm  ---  30.8 OD, 25.4ID  30.8 OD, 27.2ID
 30.9mm  ---  30.9 OD, 25.4ID  30.9 OD, 27.2ID
 31.4mm  ---  31.4 OD, 25.4ID  31.4 OD, 27.2ID
 31.6mm  ---  31.6 OD, 25.4ID  31.6 OD, 27.2ID
 31.8mm  ---  31.8 OD, 25.4ID  31.8 OD, 27.2ID
 32.4mm  ---  ---  32.4 OD, 27.2ID
 34.9mm  ---  ---  34.9 OD, 27.2ID



-OR-


Select the inside diameter(ID) that you want to shim to:

27.2 inside diameter
25.4 inside diameter
22.2 inside diameter